方扁管
商品名稱:
規格介紹:
方扁管
規格介紹:方扁管
列表為黑鋼管可接單生產之模具表,有許多是特殊規格須訂製品,常備庫存外徑規格有13*26~100*200,規格繁多,未列齊全,歡迎來電或加入官方LINE洽詢。
詳細介紹:
| 外徑(mm) | 厚度(mm) |
|---|---|
| 8*12 | 0.7 ~ 1.5 |
| 10*20 | 0.6 ~ 1.5 |
| 10*25 | 0.6 ~ 1.5 |
| 10*40 | 1.2 ~ 2.0 |
| 10*50 | 0.8 ~ 2.0 |
| 12.7*25.4 | 0.6 ~ 2.3 |
| 12.7*31.8 | 0.8 ~ 2.0 |
| 12.7*38.1 | 0.8 ~ 2.3 |
| 13*26 | 0.8 ~ 2.3 |
| 13*27 | 0.8 ~ 2.0 |
| 13*38 | 0.8 ~ 2.0 |
| 14*20 | 0.8 ~ 2.0 |
| 14*25.4 | 0.8 ~ 2.0 |
| 14*28 | 0.8 ~ 2.0 |
| 14*32 | 0.8 ~ 2.0 |
| 15*25 | 0.8 ~ 2.0 |
| 15*30 | 0.8 ~ 2.3 |
| 15*45 | 0.8 ~ 2.0 |
| 16*50 | 1.2 ~ 2.0 |
| 16*60 | 1.2 ~ 2.0 |
| 16.8*42.3 | 0.8 ~ 2.3 |
| 17*23 | 0.8 ~ 2.0 |
| 17*34 | 0.7 ~ 2.0 |
| 17*37 | 0.8 ~ 2.0 |
| 17.1*42.3 | 0.8 ~ 2.3 |
| 18*30 | 0.8 ~ 1.5 |
| 19*38.1 | 0.8 ~ 2.3 |
| 19*48 | 0.8 ~ 2.0 |
| 19*50.8 | 1.2 ~ 2.0 |
| 20*30 | 0.8 ~ 2.0 |
| 20*35 | 1.1 ~ 2.0 |
| 20*40 | 0.7 ~ 3.0 |
| 20*60 | 1.5 ~ 3.0 |
| 20*70 | 1.5 ~ 3.0 |
| 20*100 | 1.5 ~ 2.0 |
| 21.7*48 | 0.8 ~ 2.0 |
| 22*28 | 1.0 ~ 2.0 |
| 23*53 | 1.2 ~ 2.0 |
| 23.5*53.5 | 0.8 ~ 2.3 |
| 外徑(mm) | 厚度(mm) |
|---|---|
| 25*30 | 1.2 ~ 2.0 |
| 25*40 | 0.8 ~ 2.3 |
| 25*33.4 | 1.5 ~ 2.0 |
| 25*38 | 1.5 ~ 3.0 |
| 25*50 | 0.8 ~ 3.0 |
| 25*60 | 1.5 ~ 3.0 |
| 25*70 | 1.5 ~ 3.0 |
| 25*75 | 1.5 ~ 2.5 |
| 25.4*38.1 | 0.8 ~ 3.0 |
| 25.4*50.8 | 0.8 ~ 3.0 |
| 25.4*63.5 | 1.5 ~ 3.0 |
| 25.4*76.2 | 1.5 ~ 3.0 |
| 27*40 | 0.8 ~ 3.0 |
| 30*40 | 1.5 ~ 3.0 |
| 30*50 | 1.5 ~ 3.2 |
| 30*60 | 1.5 ~ 3.2 |
| 30*65 | 1.5 ~ 3.0 |
| 30*70 | 1.5 ~ 3.2 |
| 30*80 | 1.8 ~ 3.0 |
| 30*90 | 1.5 ~ 3.2 |
| 31.8*50.8 | 1.5 ~ 3.0 |
| 34*70 | 1.5 ~ 3.0 |
| 38*50 | 1.5 ~ 3.2 |
| 38*58 | 1.5 ~ 3.0 |
| 38*102 | 1.5 ~ 3.2 |
| 38.1*50.8 | 1.5 ~ 3.2 |
| 38.1*63.5 | 1.5 ~ 3.0 |
| 38.1*76.2 | 1.5 ~ 3.0 |
| 40*45 | 1.5 ~ 3.2 |
| 40*50 | 1.5 ~ 3.2 |
| 40*55 | 1.8 ~ 3.2 |
| 40*60 | 1.8 ~ 5.0 |
| 40*65 | 2.0 ~ 3.2 |
| 40*70 | 1.5 ~ 3.2 |
| 40*75 | 1.8 ~ 3.2 |
| 40*80 | 1.5 ~ 5.0 |
| 40*100 | 1.5 ~ 3.2 |
| 40*120 | 2.0 ~ 3.0 |
| 外徑(mm) | 厚度(mm) |
|---|---|
| 41.4*50.8 | 1.8 ~ 3.0 |
| 44.5*50.8 | 1.5 ~ 2.5 |
| 44.5*76.2 | 1.5 ~ 3.0 |
| 44.5*101.6 | 1.5 ~ 3.2 |
| 45*75 | 1.5 ~ 3.0 |
| 45*90 | 2.0 ~ 3.0 |
| 45*95 | 2.0 ~ 3.0 |
| 50*70 | 1.8 ~ 3.0 |
| 50*75 | 1.5 ~ 5.0 |
| 50*80 | 1.5 ~ 3.2 |
| 50*90 | 1.5 ~ 3.2 |
| 50*100 | 1.5 ~ 6.0 |
| 50*150 | 3.2 ~ 5.0 |
| 50.8*76.2 | 1.5 ~ 5.0 |
| 50.8*127 | 2.0 ~ 5.0 |
| 60*80 | 1.5 ~ 3.0 |
| 60*90 | 2.0 ~ 3.0 |
| 60*100 | 2.0 ~ 6.0 |
| 60*120 | 2.0 ~ 6.0 |
| 60*160 | 2.3 ~ 6.0 |
| 60*180 | 2.3 ~ 3.0 |
| 75*100 | 2.2 ~ 6.0 |
| 75*125 | 2.3 ~ 6.0 |
| 75*150 | 3.0 ~ 6.0 |
| 100*150 | 3.0 ~ 6.0 |
| 100*200 | 4.0 ~ 9.0 |
| 150*200 | 4.5 ~ 9.0 |
| 150*250 | 6.0 ~ 9.0 |
| 150*300 | 6.0 ~ 12.0 |
| 200*300 | 6.0 ~ 12.0 |








